Размеры межкомнатных дверей
При проектировании размеров и типа дверей необходимо учесть размеры мебели и пропускную способность помещения. Внутренние двери бывают высотой 2000 и 2300 мм. Ширина однопольных дверей бывает 600, 700, 800, 900 и 1000 мм; двупольных-1200, 1400, и 1800 мм.
Более подробно о размерах дверей можно узнать из приведенных ниже таблиц.
| Основные размеры дверей | ||||||
| ГОСТ “Двери деревянные внутренние” | ||||||
| Размеры (мм) | ||||||
| Марка | Коробка | Полотно | ||||
| Высота | Ширина | Высота | Ширина | |||
| 21 7 | 2071 | 671 | 2000 | 600 | ||
| 21 8 | 2071 | 770 | 2000 | 700 | ||
| 21 9 | 2071 | 870 | 2000 | 700 | ||
| 21 10 | 2071 | 970 | 2000 | 900 | ||
| 21 12 | 2071 | 1170 | 2000 | 1100 | ||
| 21 13 | 2071 | 1272(1298) | 2000 | 1202(1204) | ||
| 24 15 | 2371 | 1472(1498) | 2300 | 1402(1404) | ||
| 24 19 | 2371 | 1872(1898) | 2300 | 1802(1804) | ||
| Размеры дверных проемов | ||||||
| во внутренних стенах и перегородках | ||||||
| Марка | Размеры (мм) | |||||
| Высота (до уровня чистого пола) | Ширина | |||||
| 21 7 | 2070 | 710 | ||||
| 21 8 | 2070 | 810 | ||||
| 21 9 | 2070 | 910 | ||||
| 21 10 | 2070 | 1010 | ||||
| 21 12 | 2070 | 1210 | ||||
| 21 13 | 2070 | 1310 | ||||
| 24 15 | 2370 | 1510 | ||||
| 24 19 | 2370 | 1910 | ||||
| 24 15 | 2370 | 1510 | ||||
| 24 19 | 2370 | 1910 | ||||
Почитать по теме:
-
-
-
